| Монета | Статус | Score | Лучший вход | Стоп | SL | TP | R/R | Ratio вход÷стоп |
WR реал. из БД |
WR сим. | EV сис. PnL÷sig |
EV комп. 50/50 |
Сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC ZECUSDT | ✅ Сильная | 6.106 | -7% | -9% | -2% | +7% | 3.5 | 🟢 5 | 80% | 80% | +1.58% | +3.39% | 5 |
| JUP JUPUSDT | ✅ Сильная | 5.710 | -7% | -10% | -3% | +7% | 2.33 | 🟢 5 | 60% | 80% | +1.34% | +3.17% | 5 |
| AAVE AAVEUSDT | ✅ Сильная | 4.941 | -6% | -8% | -2% | +6% | 3 | 🟢 5 | 100% | 80% | +1.09% | +2.75% | 5 |
| WIF WIFUSDT | ✅ Сильная | 4.802 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 5 | 100% | 80% | +1.14% | +2.67% | 5 |
| INJ INJUSDT | ✅ Сильная | 4.110 | -5% | -8% | -3% | +5% | 1.67 | 🟢 6 | 66.7% | 83.3% | +0.90% | +2.28% | 6 |
| HBAR HBARUSDT | ✅ Сильная | 4.069 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 7 | 100% | 85.7% | +1.38% | +2.26% | 7 |
| CELR CELRUSDT | ✅ Сильная | 4.048 | -4% | -5% | -1% | +4% | 4 | 🟢 5 | 100% | 80% | +1.50% | +2.25% | 5 |
| DASH DASHUSDT | ✅ Сильная | 3.704 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 6 | 66.7% | 83.3% | +1.12% | +2.06% | 6 |
| XLM XLMUSDT | ✅ Сильная | 3.601 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 8 | 62.5% | 87.5% | +0.75% | +2.00% | 8 |
| ADA ADAUSDT | ✅ Сильная | 3.568 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 7 | 78.6% | 85.7% | +0.96% | +1.98% | 14 |
| APT APTUSDT | ✅ Сильная | 3.518 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 14 | 85.7% | 92.9% | +1.27% | +1.95% | 14 |
| STRK STRKUSDT | ✅ Сильная | 3.507 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +0.90% | +1.95% | 6 |
| NEAR NEARUSDT | ✅ Сильная | 3.420 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 5 | 80% | 80% | +1.20% | +1.90% | 10 |
| ARB ARBUSDT | ✅ Сильная | 3.252 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 6 | 75% | 83.3% | +0.78% | +1.81% | 12 |
| ALGO ALGOUSDT | ✅ Сильная | 3.235 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 9 | 100% | 88.9% | +1.15% | +1.80% | 9 |
| LTC LTCUSDT | ✅ Сильная | 3.152 | -3% | -4% | -1% | +3% | 3 | 🟢 5 | 100% | 80% | +1.30% | +1.75% | 5 |
| SUI SUIUSDT | ✅ Сильная | 3.061 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 10 | 80% | 90% | +0.90% | +1.70% | 10 |
| LDO LDOUSDT | ✅ Сильная | 3.040 | -7% | -9% | -2% | +7% | 3.5 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +1.07% | +2.53% | 6 |
| FIL FILUSDT | ✅ Сильная | 3.018 | -4% | -5% | -1% | +4% | 4 | 🟢 4 | 100% | 75% | +1.02% | +1.89% | 8 |
| SEI SEIUSDT | ✅ Сильная | 2.916 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 5 | 60% | 80% | +0.64% | +1.62% | 5 |
| OP OPUSDT | ✅ Сильная | 2.843 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 6 | 50% | 83.3% | +0.33% | +1.58% | 6 |
| AVAX AVAXUSDT | ✅ Сильная | 2.612 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 5 | 80% | 80% | +0.10% | +1.45% | 5 |
| ENA ENAUSDT | ✅ Сильная | 2.582 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 4 | 83.3% | 75% | +0.73% | +1.61% | 12 |
| DOT DOTUSDT | ✅ Сильная | 2.557 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +0.68% | +1.42% | 12 |
| ETH ETHUSDT | ✅ Сильная | 2.546 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +0.66% | +1.41% | 6 |
| DOGE DOGEUSDT | ✅ Сильная | 2.341 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 4.5 | 88.9% | 77.8% | +0.71% | +1.30% | 9 |
| XRP XRPUSDT | ✅ Сильная | 2.289 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +0.38% | +1.27% | 6 |
| SOL SOLUSDT | ✅ Сильная | 0.832 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +0.05% | +0.69% | 6 |
| BTC BTCUSDT | ✅ Сильная | 0.626 | -2% | -3% | -1% | +2% | 2 | 🔵 2.25 | 77.8% | 55.6% | +0.72% | +0.70% | 9 |
| ORDI ORDIUSDT | ✅ Сильная | 0.488 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🔵 2.27 | 80% | 56% | +0.28% | +0.54% | 25 |
| TRX TRXUSDT | ✅ Сильная | 0.367 | -1% | -1.5% | -0.5% | +1% | 2 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +0.11% | +0.31% | 9 |
| ATOM ATOMUSDT | ✅ Сильная | 0.340 | -1% | -1.5% | -0.5% | +1% | 2 | 🔵 2.38 | 68.4% | 57.9% | +0.35% | +0.36% | 38 |
| ONDO ONDOUSDT | ✅ Сильная | 0.289 | -2% | -3% | -1% | +2% | 2 | 🔵 2 | 75% | 50% | +0.22% | +0.36% | 36 |
| BNB BNBUSDT | ✅ Сильная | 0.255 | -2% | -3% | -1% | +2% | 2 | 🔵 2 | 37.5% | 50% | +0.14% | +0.32% | 8 |
| # | Вход | Стоп | TP | SL | R/R | Ratio | WR реал. | WR сим. | EV сис. | EV сим. | EV комп. | Сигналов | Real PnL EV сис×sig |
Comp PnL EV комп×sig |
Score | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | -7% | -9% | +7% | -2% | 3.5 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +1.07% | +4.00% | +2.53% | 6 | +6.40% | +15.20% | 3.040 | +24.00% |
| 2 | -7% | -10% | +7% | -3% | 2.33 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +1.07% | +3.67% | +2.37% | 6 | +6.40% | +14.20% | 2.840 | +22.00% |
| 3 | -6% | -9% | +6% | -3% | 2 | 🟢 3.5 | 71.4% | 71.4% | +0.48% | +3.43% | +1.95% | 7 | +3.34% | +13.67% | 2.734 | +24.00% |
| 4 | -7% | -11% | +7% | -4% | 1.75 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +1.07% | +3.33% | +2.20% | 6 | +6.40% | +13.20% | 2.640 | +20.00% |
| 5 | -6% | -10% | +6% | -4% | 1.5 | 🟢 3.5 | 71.4% | 71.4% | +0.48% | +3.14% | +1.81% | 7 | +3.34% | +12.67% | 2.534 | +22.00% |
| 6 | -3% | -5% | +3% | -2% | 1.5 | 🟢 3 | 80% | 66.7% | +0.90% | +1.33% | +1.12% | 30 | +26.94% | +33.48% | 1.339 | +40.00% |
| 7 | -4% | -7% | +4% | -3% | 1.33 | 🔵 2.83 | 70.6% | 64.7% | +0.59% | +1.53% | +1.06% | 17 | +9.95% | +17.97% | 1.197 | +26.00% |
| 8 | -4% | -6% | +4% | -2% | 2 | 🔵 2.43 | 70.6% | 58.8% | +0.59% | +1.53% | +1.06% | 17 | +9.95% | +17.97% | 1.027 | +26.00% |
| 9 | -5% | -8% | +5% | -3% | 1.67 | 🔵 2.5 | 70% | 60% | +0.07% | +1.80% | +0.94% | 10 | +0.74% | +9.37% | 0.937 | +18.00% |
| 10 | -7% | -8% | +7% | -1% | 7 | 🟡 1.5 | 66.7% | 33.3% | +1.07% | +1.67% | +1.37% | 6 | +6.40% | +8.20% | 0.820 | +10.00% |
| 11 | -6% | -8% | +6% | -2% | 3 | 🟡 1.75 | 71.4% | 42.9% | +0.48% | +1.43% | +0.95% | 7 | +3.34% | +6.67% | 0.667 | +10.00% |
| 12 | -3% | -4% | +3% | -1% | 3 | 🟡 1.76 | 80% | 43.3% | +0.90% | +0.73% | +0.82% | 30 | +26.94% | +24.48% | 0.574 | +22.00% |
| 13 | -4% | -5% | +4% | -1% | 4 | 🟡 1.7 | 70.6% | 41.2% | +0.59% | +1.06% | +0.82% | 17 | +9.95% | +13.97% | 0.559 | +18.00% |
| 14 | -5% | -7% | +5% | -2% | 2.5 | 🟡 1.67 | 70% | 40% | +0.07% | +0.80% | +0.44% | 10 | +0.74% | +4.37% | 0.292 | +8.00% |
| 15 | -5% | -6% | +5% | -1% | 5 | ⚠️ 1.43 | 70% | 30% | +0.07% | +0.80% | +0.44% | 10 | +0.74% | +4.37% | 0.250 | +8.00% |
| 16 | -2% | -3% | +2% | -1% | 2 | ⚠️ 1.33 | 70% | 25% | +0.46% | -0.25% | +0.11% | 40 | +18.52% | +4.24% | 0.057 | -10.00% |
| 17 | -1% | -1.5% | +1% | -0.5% | 2 | ⚠️ 1.45 | 74.6% | 31% | +0.13% | -0.04% | +0.05% | 71 | +9.37% | +3.41% | 0.028 | -2.50% |