| Монета | Статус | Score | Лучший вход | Стоп | SL | TP | R/R | Ratio вход÷стоп |
WR реал. из БД |
WR сим. | EV сис. PnL÷sig |
EV комп. 50/50 |
Сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIF WIFUSDT | ✅ Сильная | 9.281 | -8% | -9% | -1% | +8% | 8 | 🟢 5 | 100% | 80% | +4.11% | +5.16% | 5 |
| JUP JUPUSDT | ✅ Сильная | 9.015 | -8% | -10% | -2% | +8% | 4 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +3.68% | +5.01% | 6 |
| ENA ENAUSDT | ✅ Сильная | 7.109 | -8% | -12% | -4% | +8% | 2 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.90% | +3.95% | 6 |
| ARB ARBUSDT | ✅ Сильная | 6.836 | -7% | -10% | -3% | +7% | 2.33 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +2.26% | +3.80% | 6 |
| INJ INJUSDT | ✅ Сильная | 6.070 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 9 | 77.8% | 88.9% | +1.74% | +3.37% | 9 |
| LDO LDOUSDT | ✅ Сильная | 5.973 | -7% | -9% | -2% | +7% | 3.5 | 🟢 4.5 | 77.8% | 77.8% | +1.64% | +3.32% | 9 |
| DOT DOTUSDT | ✅ Сильная | 5.854 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 5 | 100% | 80% | +2.90% | +3.25% | 5 |
| ZEC ZECUSDT | ✅ Сильная | 5.469 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.58% | +3.04% | 12 |
| AVAX AVAXUSDT | ✅ Сильная | 5.408 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 8 | 87.5% | 87.5% | +1.88% | +3.00% | 8 |
| DASH DASHUSDT | ✅ Сильная | 5.219 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.97% | +2.90% | 6 |
| ALGO ALGOUSDT | ✅ Сильная | 4.793 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 5 | 100% | 80% | +1.13% | +2.66% | 5 |
| OP OPUSDT | ✅ Сильная | 4.563 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 5 | 60% | 80% | +0.87% | +2.54% | 5 |
| HBAR HBARUSDT | ✅ Сильная | 4.310 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 10 | 100% | 90% | +1.39% | +2.40% | 10 |
| XRP XRPUSDT | ✅ Сильная | 4.126 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 5 | 80% | 80% | +0.98% | +2.29% | 5 |
| CELR CELRUSDT | ✅ Сильная | 4.124 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 5.5 | 90.9% | 81.8% | +1.67% | +2.29% | 11 |
| ADA ADAUSDT | ✅ Сильная | 4.064 | -6% | -10% | -4% | +6% | 1.5 | 🟢 5 | 60% | 80% | +0.52% | +2.26% | 5 |
| XLM XLMUSDT | ✅ Сильная | 3.863 | -6% | -10% | -4% | +6% | 1.5 | 🟢 4.5 | 55.6% | 77.8% | +0.51% | +2.15% | 9 |
| FIL FILUSDT | ✅ Сильная | 3.752 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 6.5 | 100% | 84.6% | +1.25% | +2.09% | 13 |
| STRK STRKUSDT | ✅ Сильная | 3.586 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 4.5 | 88.9% | 77.8% | +1.54% | +1.99% | 9 |
| SUI SUIUSDT | ✅ Сильная | 3.437 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 4.5 | 88.9% | 77.8% | +1.15% | +1.91% | 9 |
| BTC BTCUSDT | ✅ Сильная | 3.173 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 7 | 100% | 85.7% | +1.24% | +1.76% | 7 |
| APT APTUSDT | ✅ Сильная | 3.113 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 4.43 | 83.9% | 77.4% | +1.64% | +1.76% | 31 |
| NEAR NEARUSDT | ✅ Сильная | 3.018 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 4 | 81.2% | 75% | +1.52% | +1.89% | 16 |
| AAVE AAVEUSDT | ✅ Сильная | 2.749 | -7% | -11% | -4% | +7% | 1.75 | 🟢 3.5 | 71.4% | 71.4% | +0.07% | +1.96% | 7 |
| ORDI ORDIUSDT | ✅ Сильная | 2.489 | -5% | -8% | -3% | +5% | 1.67 | 🟢 4 | 70% | 75% | +0.11% | +1.56% | 20 |
| BNB BNBUSDT | ✅ Сильная | 2.214 | -3% | -4% | -1% | +3% | 3 | 🟢 3.5 | 100% | 71.4% | +1.31% | +1.58% | 7 |
| ONDO ONDOUSDT | ✅ Сильная | 2.143 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 5 | 71.4% | 80% | +0.38% | +1.19% | 35 |
| ETH ETHUSDT | ✅ Сильная | 2.061 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 3.5 | 57.1% | 71.4% | +0.66% | +1.47% | 7 |
| ATOM ATOMUSDT | ✅ Сильная | 1.893 | -3% | -4% | -1% | +3% | 3 | 🟢 3.5 | 78.6% | 71.4% | +0.85% | +1.35% | 14 |
| SEI SEIUSDT | ✅ Сильная | 1.803 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 3.43 | 75% | 70.8% | +1.09% | +1.31% | 24 |
| DOGE DOGEUSDT | ✅ Сильная | 1.533 | -5% | -6% | -1% | +5% | 5 | 🔵 2 | 100% | 50% | +1.83% | +1.92% | 6 |
| LTC LTCUSDT | ✅ Сильная | 1.059 | -2% | -3% | -1% | +2% | 2 | 🟢 3 | 85.2% | 66.7% | +0.76% | +0.88% | 27 |
| SOL SOLUSDT | ✅ Сильная | 0.870 | -5% | -6% | -1% | +5% | 5 | 🟡 1.67 | 90% | 40% | +1.20% | +1.30% | 10 |
| TRX TRXUSDT | 🟡 Рабочая | 0.227 | -1% | -1.5% | -0.5% | +1% | 2 | 🔵 2.57 | 55.6% | 61.1% | +0.03% | +0.22% | 18 |
| # | Вход | Стоп | TP | SL | R/R | Ratio | WR реал. | WR сим. | EV сис. | EV сим. | EV комп. | Сигналов | Real PnL EV сис×sig |
Comp PnL EV комп×sig |
Score | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | -7% | -9% | +7% | -2% | 3.5 | 🟢 4.5 | 77.8% | 77.8% | +1.64% | +5.00% | +3.32% | 9 | +14.73% | +29.86% | 5.973 | +45.00% |
| 2 | -7% | -10% | +7% | -3% | 2.33 | 🟢 4.5 | 77.8% | 77.8% | +1.64% | +4.78% | +3.21% | 9 | +14.73% | +28.86% | 5.773 | +43.00% |
| 3 | -7% | -11% | +7% | -4% | 1.75 | 🟢 4.5 | 77.8% | 77.8% | +1.64% | +4.56% | +3.10% | 9 | +14.73% | +27.86% | 5.573 | +41.00% |
| 4 | -6% | -9% | +6% | -3% | 2 | 🟢 5.5 | 81.8% | 81.8% | +0.99% | +4.36% | +2.68% | 11 | +10.92% | +29.46% | 4.821 | +48.00% |
| 5 | -6% | -10% | +6% | -4% | 1.5 | 🟢 5.5 | 81.8% | 81.8% | +0.99% | +4.18% | +2.59% | 11 | +10.92% | +28.46% | 4.657 | +46.00% |
| 6 | -8% | -9% | +8% | -1% | 8 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +2.16% | +5.00% | +3.58% | 6 | +12.93% | +21.46% | 4.293 | +30.00% |
| 7 | -8% | -10% | +8% | -2% | 4 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +2.16% | +4.67% | +3.41% | 6 | +12.93% | +20.47% | 4.093 | +28.00% |
| 8 | -8% | -11% | +8% | -3% | 2.67 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +2.16% | +4.33% | +3.24% | 6 | +12.93% | +19.46% | 3.893 | +26.00% |
| 9 | -8% | -12% | +8% | -4% | 2 | 🟢 3 | 66.7% | 66.7% | +2.16% | +4.00% | +3.08% | 6 | +12.93% | +18.46% | 3.693 | +24.00% |
| 10 | -5% | -8% | +5% | -3% | 1.67 | 🔵 2.83 | 82.4% | 64.7% | +0.98% | +2.18% | +1.58% | 17 | +16.73% | +26.86% | 1.789 | +37.00% |
| 11 | -4% | -7% | +4% | -3% | 1.33 | 🟢 3.11 | 75% | 67.9% | +1.07% | +1.75% | +1.41% | 28 | +30.07% | +39.54% | 1.757 | +49.00% |
| 12 | -4% | -6% | +4% | -2% | 2 | 🔵 2.55 | 75% | 60.7% | +1.07% | +1.64% | +1.36% | 28 | +30.07% | +38.05% | 1.386 | +46.00% |
| 13 | -3% | -5% | +3% | -2% | 1.5 | 🔵 2.65 | 80% | 62.2% | +1.06% | +1.11% | +1.09% | 45 | +47.88% | +48.96% | 1.153 | +50.00% |
| 14 | -7% | -8% | +7% | -1% | 7 | 🟡 1.5 | 77.8% | 33.3% | +1.64% | +1.67% | +1.65% | 9 | +14.73% | +14.87% | 0.991 | +15.00% |
| 15 | -6% | -8% | +6% | -2% | 3 | 🟡 1.83 | 81.8% | 45.5% | +0.99% | +1.64% | +1.32% | 11 | +10.92% | +14.47% | 0.962 | +18.00% |
| 16 | -5% | -7% | +5% | -2% | 2.5 | 🟡 1.89 | 82.4% | 47.1% | +0.98% | +1.29% | +1.14% | 17 | +16.73% | +19.36% | 0.861 | +22.00% |
| 17 | -4% | -5% | +4% | -1% | 4 | 🟡 1.65 | 75% | 39.3% | +1.07% | +0.96% | +1.02% | 28 | +30.07% | +28.53% | 0.673 | +27.00% |
| 18 | -5% | -6% | +5% | -1% | 5 | 🟡 1.55 | 82.4% | 35.3% | +0.98% | +1.12% | +1.05% | 17 | +16.73% | +17.87% | 0.652 | +19.00% |
| 19 | -3% | -4% | +3% | -1% | 3 | 🟡 1.61 | 80% | 37.8% | +1.06% | +0.51% | +0.79% | 45 | +47.88% | +35.46% | 0.507 | +23.00% |
| 20 | -2% | -3% | +2% | -1% | 2 | 🟡 1.53 | 73.9% | 34.8% | +0.77% | +0.04% | +0.41% | 69 | +53.20% | +28.08% | 0.249 | +3.00% |