| Монета | Статус | Score | Лучший вход | Стоп | SL | TP | R/R | Ratio вход÷стоп |
WR реал. из БД |
WR сим. | EV сис. PnL÷sig |
EV комп. 50/50 |
Сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIF WIFUSDT | ✅ Сильная | 9.281 | -8% | -9% | -1% | +8% | 8 | 🟢 5 | 100% | 80% | +4.11% | +5.16% | 5 |
| JUP JUPUSDT | ✅ Сильная | 9.015 | -8% | -10% | -2% | +8% | 4 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +3.68% | +5.01% | 6 |
| ENA ENAUSDT | ✅ Сильная | 7.109 | -8% | -12% | -4% | +8% | 2 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.90% | +3.95% | 6 |
| ARB ARBUSDT | ✅ Сильная | 6.836 | -7% | -10% | -3% | +7% | 2.33 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +2.26% | +3.80% | 6 |
| INJ INJUSDT | ✅ Сильная | 6.070 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 9 | 77.8% | 88.9% | +1.74% | +3.37% | 9 |
| LDO LDOUSDT | ✅ Сильная | 5.973 | -7% | -9% | -2% | +7% | 3.5 | 🟢 4.5 | 77.8% | 77.8% | +1.64% | +3.32% | 9 |
| DOT DOTUSDT | ✅ Сильная | 5.854 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 5 | 100% | 80% | +2.90% | +3.25% | 5 |
| ZEC ZECUSDT | ✅ Сильная | 5.469 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.58% | +3.04% | 12 |
| AVAX AVAXUSDT | ✅ Сильная | 5.408 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 8 | 87.5% | 87.5% | +1.88% | +3.00% | 8 |
| DASH DASHUSDT | ✅ Сильная | 5.219 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.97% | +2.90% | 6 |
| ALGO ALGOUSDT | ✅ Сильная | 4.793 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 5 | 100% | 80% | +1.13% | +2.66% | 5 |
| OP OPUSDT | ✅ Сильная | 4.563 | -6% | -9% | -3% | +6% | 2 | 🟢 5 | 60% | 80% | +0.87% | +2.54% | 5 |
| HBAR HBARUSDT | ✅ Сильная | 4.310 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 10 | 100% | 90% | +1.39% | +2.40% | 10 |
| XRP XRPUSDT | ✅ Сильная | 4.126 | -5% | -7% | -2% | +5% | 2.5 | 🟢 5 | 80% | 80% | +0.98% | +2.29% | 5 |
| CELR CELRUSDT | ✅ Сильная | 4.124 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 5.5 | 90.9% | 81.8% | +1.67% | +2.29% | 11 |
| ADA ADAUSDT | ✅ Сильная | 4.064 | -6% | -10% | -4% | +6% | 1.5 | 🟢 5 | 60% | 80% | +0.52% | +2.26% | 5 |
| XLM XLMUSDT | ✅ Сильная | 3.863 | -6% | -10% | -4% | +6% | 1.5 | 🟢 4.5 | 55.6% | 77.8% | +0.51% | +2.15% | 9 |
| FIL FILUSDT | ✅ Сильная | 3.752 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 6.5 | 100% | 84.6% | +1.25% | +2.09% | 13 |
| STRK STRKUSDT | ✅ Сильная | 3.586 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 4.5 | 88.9% | 77.8% | +1.54% | +1.99% | 9 |
| SUI SUIUSDT | ✅ Сильная | 3.437 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 4.5 | 88.9% | 77.8% | +1.15% | +1.91% | 9 |
| BTC BTCUSDT | ✅ Сильная | 3.173 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 7 | 100% | 85.7% | +1.24% | +1.76% | 7 |
| APT APTUSDT | ✅ Сильная | 3.113 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 4.43 | 83.9% | 77.4% | +1.64% | +1.76% | 31 |
| NEAR NEARUSDT | ✅ Сильная | 3.018 | -4% | -7% | -3% | +4% | 1.33 | 🟢 4 | 81.2% | 75% | +1.52% | +1.89% | 16 |
| AAVE AAVEUSDT | ✅ Сильная | 2.749 | -7% | -11% | -4% | +7% | 1.75 | 🟢 3.5 | 71.4% | 71.4% | +0.07% | +1.96% | 7 |
| ORDI ORDIUSDT | ✅ Сильная | 2.489 | -5% | -8% | -3% | +5% | 1.67 | 🟢 4 | 70% | 75% | +0.11% | +1.56% | 20 |
| BNB BNBUSDT | ✅ Сильная | 2.214 | -3% | -4% | -1% | +3% | 3 | 🟢 3.5 | 100% | 71.4% | +1.31% | +1.58% | 7 |
| ONDO ONDOUSDT | ✅ Сильная | 2.143 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 5 | 71.4% | 80% | +0.38% | +1.19% | 35 |
| ETH ETHUSDT | ✅ Сильная | 2.061 | -4% | -6% | -2% | +4% | 2 | 🟢 3.5 | 57.1% | 71.4% | +0.66% | +1.47% | 7 |
| ATOM ATOMUSDT | ✅ Сильная | 1.893 | -3% | -4% | -1% | +3% | 3 | 🟢 3.5 | 78.6% | 71.4% | +0.85% | +1.35% | 14 |
| SEI SEIUSDT | ✅ Сильная | 1.803 | -3% | -5% | -2% | +3% | 1.5 | 🟢 3.43 | 75% | 70.8% | +1.09% | +1.31% | 24 |
| DOGE DOGEUSDT | ✅ Сильная | 1.533 | -5% | -6% | -1% | +5% | 5 | 🔵 2 | 100% | 50% | +1.83% | +1.92% | 6 |
| LTC LTCUSDT | ✅ Сильная | 1.059 | -2% | -3% | -1% | +2% | 2 | 🟢 3 | 85.2% | 66.7% | +0.76% | +0.88% | 27 |
| SOL SOLUSDT | ✅ Сильная | 0.870 | -5% | -6% | -1% | +5% | 5 | 🟡 1.67 | 90% | 40% | +1.20% | +1.30% | 10 |
| TRX TRXUSDT | 🟡 Рабочая | 0.227 | -1% | -1.5% | -0.5% | +1% | 2 | 🔵 2.57 | 55.6% | 61.1% | +0.03% | +0.22% | 18 |
| # | Вход | Стоп | TP | SL | R/R | Ratio | WR реал. | WR сим. | EV сис. | EV сим. | EV комп. | Сигналов | Real PnL EV сис×sig |
Comp PnL EV комп×sig |
Score | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | -8% | -12% | +8% | -4% | 2 | 🟢 6 | 83.3% | 83.3% | +1.90% | +6.00% | +3.95% | 6 | +11.39% | +23.69% | 7.109 | +36.00% |
| 2 | -7% | -11% | +7% | -4% | 1.75 | 🟢 4 | 75% | 75% | +1.70% | +4.25% | +2.97% | 8 | +13.58% | +23.79% | 4.758 | +34.00% |
| 3 | -8% | -11% | +8% | -3% | 2.67 | 🟢 3 | 83.3% | 66.7% | +1.90% | +4.33% | +3.12% | 6 | +11.39% | +18.70% | 3.739 | +26.00% |
| 4 | -7% | -10% | +7% | -3% | 2.33 | 🔵 2.67 | 75% | 62.5% | +1.70% | +3.25% | +2.47% | 8 | +13.58% | +19.79% | 2.642 | +26.00% |
| 5 | -3% | -5% | +3% | -2% | 1.5 | 🟢 3.82 | 76.2% | 73.8% | +1.17% | +1.69% | +1.43% | 42 | +49.01% | +60.02% | 2.183 | +71.00% |
| 6 | -4% | -6% | +4% | -2% | 2 | 🟢 3.13 | 80% | 68% | +1.21% | +2.08% | +1.64% | 25 | +30.20% | +41.10% | 2.058 | +52.00% |
| 7 | -8% | -10% | +8% | -2% | 4 | 🔵 2 | 83.3% | 50% | +1.90% | +3.00% | +2.45% | 6 | +11.39% | +14.69% | 1.959 | +18.00% |
| 8 | -4% | -7% | +4% | -3% | 1.33 | 🟢 3.13 | 80% | 68% | +1.21% | +1.76% | +1.48% | 25 | +30.20% | +37.10% | 1.858 | +44.00% |
| 9 | -7% | -9% | +7% | -2% | 3.5 | 🔵 2 | 75% | 50% | +1.70% | +2.50% | +2.10% | 8 | +13.58% | +16.79% | 1.679 | +20.00% |
| 10 | -6% | -10% | +6% | -4% | 1.5 | 🔵 2.67 | 50% | 62.5% | +0.47% | +2.25% | +1.36% | 8 | +3.73% | +10.86% | 1.450 | +18.00% |
| 11 | -4% | -5% | +4% | -1% | 4 | 🔵 2.27 | 80% | 56% | +1.21% | +1.80% | +1.50% | 25 | +30.20% | +37.60% | 1.366 | +45.00% |
| 12 | -8% | -9% | +8% | -1% | 8 | 🟡 1.5 | 83.3% | 33.3% | +1.90% | +2.00% | +1.95% | 6 | +11.39% | +11.69% | 1.170 | +12.00% |
| 13 | -6% | -9% | +6% | -3% | 2 | 🔵 2 | 50% | 50% | +0.47% | +1.50% | +0.98% | 8 | +3.73% | +7.86% | 0.787 | +12.00% |
| 14 | -7% | -8% | +7% | -1% | 7 | ⚠️ 1.33 | 75% | 25% | +1.70% | +1.00% | +1.35% | 8 | +13.58% | +10.79% | 0.718 | +8.00% |
| 15 | -3% | -4% | +3% | -1% | 3 | 🟡 1.68 | 76.2% | 40.5% | +1.17% | +0.62% | +0.89% | 42 | +49.01% | +37.51% | 0.600 | +26.00% |
| 16 | -5% | -8% | +5% | -3% | 1.67 | 🟡 1.83 | 63.6% | 45.5% | +0.46% | +0.64% | +0.55% | 11 | +5.01% | +6.00% | 0.399 | +7.00% |
| 17 | -5% | -6% | +5% | -1% | 5 | ⚠️ 1.38 | 63.6% | 27.3% | +0.46% | +0.64% | +0.55% | 11 | +5.01% | +6.00% | 0.301 | +7.00% |
| 18 | -2% | -3% | +2% | -1% | 2 | 🟡 1.57 | 74.2% | 36.4% | +0.72% | +0.09% | +0.41% | 66 | +47.39% | +26.73% | 0.254 | +6.00% |
| 19 | -1.5% | -2% | +1.5% | -0.5% | 3 | ⚠️ 1.45 | 76% | 31.3% | +0.72% | +0.13% | +0.42% | 96 | +69.02% | +40.51% | 0.245 | +12.00% |
| 20 | -6% | -8% | +6% | -2% | 3 | ⚠️ 1.33 | 50% | 25% | +0.47% | 0.00% | +0.23% | 8 | +3.73% | +1.86% | 0.124 | 0.00% |